PIGNONE passo 525 per Aprilia Caponord 1200, Dorsoduro, Shiver
Saldi!

PIGNONE passo 525 per Aprilia Caponord 1200, Dorsoduro, Shiver

Original price was: €14.00.Current price is: €4.20.

N.Denti:

SKU: 8537348604235 Category:

Description

Dati Tecnici:
Passo :525
Tipo di fissaggio :Innesto piccolo
Diametro interno minimo :25 mm
Diametro interno massimo :28 mm
Denti interni (numero di denti) :16
Numero di bulloni di fissaggio :Without drill hole
Larghezza :21.4 mm
Tipo di Catena :Pignone silenziato
Produttore :JT
Numero di denti :   15-16-16 silenziato-17

Il pignone JTF709 è compatibile con:

Modello Codice typ (DA – A) Anno Cilindri Potenza
Aprilia Caponord 1200 ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 – – 2013 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 – – 2014 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 – – 2015 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 – – 2016 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 – – 2017 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS VKB000/VKB001 – – 2015 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS VKB000/VKB001 – – 2016 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Rally ABS VKB000/VKB001 – – 2017 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 – – 2013 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 – – 2014 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 – – 2015 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 – – 2016 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia Caponord 1200 Travel Pack ABS VK000/VK001/VKA00/VKA01 – – 2017 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 – – 2008 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 – – 2009 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 – – 2010 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 – – 2011 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 – – 2011 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 – – 2012 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 – – 2012 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 – – 2013 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV SM000/SMA00/SMC00 – – 2013 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 – – 2009 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 – – 2010 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 – – 2011 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 – – 2011 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 – – 2012 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 – – 2012 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 – – 2013 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SM000/SMA00/SMC00 – – 2013 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 – – 2014 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 – – 2015 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 – – 2015 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 – – 2016 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 – – 2016 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS SMC01 – – 2017 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 – – 2010 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 – – 2011 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 – – 2011 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 – – 2012 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 – – 2012 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 – – 2013 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 – – 2013 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 – – 2010 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 – – 2011 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 – – 2011 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 – – 2012 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 – – 2012 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 – – 2013 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 – – 2013 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 – – 2017 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 – – 2018 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 – – 2019 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 – – 2020 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Dorsoduro 900 ABS KB000 – – 2021 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 – – 2011 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 – – 2012 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 – – 2013 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 – – 2011 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 – – 2012 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 – – 2013 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 – – 2014 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 – – 2015 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 – – 2016 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC TVA00 – – 2017 2 130 BHP, 95 kw
Aprilia Shiver 750 SL – – – 2007 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL – – – 2007 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL – – – 2008 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL – – – 2008 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL – – – 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL – – – 2009 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 – – 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 – – 2009 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 – – 2010 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 – – 2010 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 – – 2011 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 – – 2011 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 – – 2012 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 – – 2012 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 – – 2013 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 – – 2013 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 – – 2010 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 – – 2010 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 – – 2011 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 – – 2011 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 – – 2012 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 – – 2012 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 – – 2013 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 – – 2013 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 – – 2014 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 – – 2014 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 – – 2015 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 – – 2015 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 – – 2016 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAE00 – – 2016 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAA00/RAC – – 2008 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAA00/RAC – – 2008 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAA00/RAC – – 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAA00/RAC – – 2009 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 – – 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 – – 2009 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 – – 2010 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 – – 2010 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 – – 2011 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 – – 2011 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 – – 2012 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 – – 2012 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 – – 2013 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 – – 2013 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2010 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2010 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2011 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2011 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2012 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2012 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2013 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2013 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2014 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2014 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2015 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2015 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2016 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2016 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAG00 – – 2017 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH000 – – 2017 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH000 – – 2017 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH000 – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH000 – – 2018 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH001 – – 2019 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS KH001 – – 2019 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi KH001 – – 2020 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi KH001 – – 2020 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi KH001 – – 2021 2 48 BHP, 35 kw
Aprilia Shiver 900 ABS Navi KH001 – – 2021 2 95 BHP, 70 kw

Additional information

mycustom

N.Denti#.15, .16, .16RB, .17

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PIGNONE passo 525 per Aprilia Caponord 1200, Dorsoduro, Shiver”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *