PIGNONE passo 520 YAMAHA Super Tenere 750 1989-1993
Saldi!

PIGNONE passo 520 YAMAHA Super Tenere 750 1989-1993

Original price was: €9.00.Current price is: €2.70.

N.Denti:

SKU: 8537347653963 Category:

Description

Dati Tecnici:
Passo :520
Tipo di fissaggio :Innesto piccolo
Diametro interno minimo :21.7 mm
Diametro interno massimo :25 mm
Denti interni (numero di denti) :13
Numero di bulloni di fissaggio :Without drill hole
Larghezza :8.5 mm
Tipo di Catena :Standard
Produttore :JT
Numero di denti :   14-15-16-17-18

Il pignone JTF578 è compatibile con:

Modello Codice typ (DA – A) Anno Cilindri Potenza
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD1 3LD 3LD-000101 3LD-025000 1989 2 69 BHP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD2 3LD 3LD-025101 3LD-032000 1989 2 69 BHP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD3 3LD 3LD-032101 3LD-048000 1990 2 69 BHP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD4 3LD 3LD-048101 3LD-063000 1991 2 69 BHP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD5 3LD 3LD-063101 3LD-079000 1992 2 69 BHP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD6 3LD 3LD-079101 – 1993 2 69 BHP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD7 3LD 3LD-092101 3LD-099999 1994 2 69 BHP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD8 3LD 3LD-100101 3LD-038099 1995 2 69 BHP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD8 3LD 3LD-100101 3LD-038099 1996 2 69 BHP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere 3LD8 3LD 3LD-100101 3LD-038099 1997 2 69 BHP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM1 3WM 3WM-000101 3WM-004000 1990 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM2 3WM 3WM-004101 3WM-006000 1991 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM3 3WM 3WM-006101 3WM-007000 1992 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere 3WM4 3WM 3WM-007101 – 1993 2 50 BHP, 37 kw

Additional information

mycustom

N.Denti#.14, .15, .16, .17, .18

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PIGNONE passo 520 YAMAHA Super Tenere 750 1989-1993”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *