Description
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | :520 |
| Tipo di fissaggio | :Innesto piccolo |
| Diametro interno minimo | :19.5 mm |
| Diametro interno massimo | :22.5 mm |
| Denti interni (numero di denti) | :13 |
| Numero di bulloni di fissaggio | :Without drill hole |
| Larghezza | :9 mm |
| Tipo di Catena | :Reduced Weight Racing Self-cleaning |
| Produttore | :JT |
Il pignone JTF1442 è compatibile con:
Suzuki RM-Z 250 L9 EC117Z EC117Z-K7100001 EC117Z-K9999999 2019 1 42 BHP, 31 kw
Suzuki RM-Z 250 M0 EC117Z EC117Z-L7100001 EC117Z-L7199999 2020 1 42 BHP, 31 kw
Suzuki RM-Z 250 M1 EC117Z EC117Z-M7100001 EC117Z-M7999999 2021 1 42 BHP, 31 kw
Suzuki RM-Z 250 M2 EC117Z EC117Z-N7100001 EC117Z-N7999999 2022 1 42 BHP, 31 kw
Suzuki RM-Z 250 L3 RJ42A RJ42A-000508330 RJ42A-000510690 2013 1
Suzuki RM-Z 250 L4 RJ42A RJ42A-000510691 RJ42A-000512700 2014 1 40 BHP, 29 kw
Suzuki RM-Z 250 L5 RJ42A RJ42A-000512701 RJ42A-000513958 2015 1 40 BHP, 29 kw
Suzuki RM-Z 250 L6 RJ42A RJ42A-000513959 RJ42A-000519999 2016 1 40 BHP, 29 kw
Suzuki RM-Z 250 L7 RJ42A RJ42A-0H0500001 RJ42A-0H0599999 2017 1 40 BHP, 29 kw
Suzuki RM-Z 250 L8 RJ42A RJ42A-0J0500001 RJ42A-0J0599999 2018 1 40 BHP, 29 kw






Reviews
There are no reviews yet.