Description
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | :525 |
| Tipo di fissaggio | :Innesto piccolo |
| Diametro interno minimo | :25 mm |
| Diametro interno massimo | :28 mm |
| Denti interni (numero di denti) | :17 |
| Numero di bulloni di fissaggio | :Without drill hole |
| Larghezza | :16.5 mm |
| Tipo di Catena | :Reduced Weight Racing |
| Produttore | :JT |
| Numero di denti | :16 |
Il pignone JTF1904 è compatibile con:
KTM Adventure 950 LC8 – – – 2003 2 34 BHP, 25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 – – – 2003 2 34 BHP, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 – – – 2003 2 98 BHP, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 – – – 2003 2 98 BHP, 72 kw
KTM Adventure 950 LC8 – – – 2004 2 34 BHP, 25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 – – – 2004 2 34 BHP, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 – – – 2004 2 98 BHP, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 – – – 2004 2 98 BHP, 72 kw
KTM Adventure 950 LC8 – – – 2005 2 34 BHP, 25 kw
KTM Adventure 950 S LC8 – – – 2005 2 34 BHP, 25 kw
KTM Adventure 950 LC8 – – – 2005 2 98 BHP, 72 kw
KTM Adventure 950 S LC8 – – – 2005 2 98 BHP, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 – – – 2006 2 98 BHP, 72 kw
KTM Adventure 990 S LC8 – – – 2006 2 98 BHP, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 – – – 2007 2 98 BHP, 72 kw
KTM Adventure 990 S LC8 – – – 2007 2 98 BHP, 72 kw
KTM Adventure 990 S LC8 – – – 2008 2 98 BHP, 72 kw
KTM Adventure 990 R LC8 – – – 2009 2 115 BHP, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 – – – 2010 2 115 BHP, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 – – – 2011 2 115 BHP, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 – – – 2012 2 115 BHP, 84,5 kw
KTM Adventure 990 R LC8 – – – 2013 2 115 BHP, 84,5 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2006 2 98 BHP, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2007 2 98 BHP, 72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2008 2 98 BHP,72 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2009 2 34/98/106 BHP,25/72/78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2010 2 34/98/106 BHP,25/72/78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2011 2 34/98/106 BHP,25/72/78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2012 2 34/98/106 BHP,25/72/78 kw
KTM Adventure 990 LC8 ABS – – – 2013 2 34/98/106 BHP,25/72/78 kw
KTM Adventure 1050 ABS – – – 2015 2 48 BHP, 35 kw
KTM Adventure 1050 ABS – – – 2015 2 95 BHP, 70 kw
KTM Adventure 1050 ABS – – – 2016 2 48 BHP, 35 kw
KTM Adventure 1050 ABS – – – 2016 2 95 BHP, 70 kw
KTM Adventure 1090 ABS – – – 2017 2 125 BHP, 92 kw
KTM Adventure 1090 R ABS – – – 2017 2 125 BHP, 92 kw
KTM Adventure 1090 ABS – – – 2018 2 125 BHP, 92 kw
KTM Adventure 1090 R ABS – – – 2018 2 125 BHP, 92 kw
KTM Adventure 1090 L ABS – – – 2018 2 95 BHP, 70 kw
KTM Adventure 1090 ABS – – – 2019 2 125 BHP, 92 kw
KTM Adventure 1090 R ABS – – – 2019 2 125 BHP, 92 kw
KTM Adventure 1090 L ABS A2 – – – 2018 2 48 BHP, 35 kw
KTM Adventure 1190 ABS – – – 2013 2 150 BHP, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS – – – 2013 2 150 BHP, 110 kw
KTM Adventure 1190 ABS – – – 2014 2 150 BHP, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS – – – 2014 2 150 BHP, 110 kw
KTM Adventure 1190 ABS – – – 2015 2 150 BHP, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS – – – 2015 2 150 BHP, 110 kw
KTM Adventure 1190 ABS – – – 2016 2 150 BHP, 110 kw
KTM Adventure 1190 R ABS – – – 2016 2 150 BHP, 110 kw
KTM RC8 1190 – – – 2008 2 154 BHP, 113 kw
KTM RC8 1190 – – – 2009 2 154 BHP, 113 kw
KTM RC8 1190 R – – – 2009 2 164 BHP, 121 kw
KTM RC8 1190 – – – 2010 2 154 BHP, 113 kw
KTM RC8 1190 R – – – 2010 2 164 BHP, 121 kw
KTM RC8 1190 – – – 2011 2 154 BHP, 113 kw
KTM RC8 1190 R – – – 2011 2 175 BHP, 129 kw
KTM RC8 1190 R – – – 2012 2 175 BHP, 129 kw
KTM RC8 1190 R – – – 2013 2 175 BHP, 129 kw
KTM RC8 1190 R – – – 2014 2 175 BHP, 129 kw
KTM RC8 1190 R – – – 2015 2 175 BHP, 129 kw
KTM RC8 1190 R Red Bull – – – 2010 2 164 BHP, 121 kw
KTM RC8 1190 R Track – – – 2011 2 180 BHP, 132 kw
KTM RC8 1190 R Track – – – 2012 2 180 BHP, 132 kw
KTM RC8 1190 R Track – – – 2013 2 180 BHP, 132 kw
KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS – – – 2015 2 160 BHP, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 LC8 ABS – – – 2016 2 160 BHP, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS – – – 2017 2 160 BHP, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS – – – 2017 2 160 BHP, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 T LC8 ABS – – – 2017 2 160 BHP, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS – – – 2018 2 160 BHP, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS – – – 2018 2 160 BHP, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS – – – 2019 2 160 BHP, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS – – – 2019 2 160 BHP, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS – – – 2020 2 160 BHP, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS – – – 2020 2 160 BHP, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 – – – 2021 2 160 BHP, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 – – – 2021 2 160 BHP, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 S LC8 ABS Euro5 – – – 2022 2 160 BHP, 118 kw
KTM Super Adventure 1290 R LC8 ABS Euro5 – – – 2022 2 160 BHP, 118 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2005 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2005 2 98 BHP, 72 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2006 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2006 2 98 BHP, 72 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2007 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 – – – 2007 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2008 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 – – – 2008 2 132 BHP, 97 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2009 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 – – – 2009 2 132 BHP, 97 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2010 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 – – – 2010 2 132 BHP, 97 kw
KTM Super Duke 990 LC8 – – – 2011 2 120 BHP, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 – – – 2011 2 132 BHP, 97 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 – – – 2012 2 125 BHP, 92 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 – – – 2013 2 125 BHP, 92 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS – – – 2014 2 173 BHP, 127 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS – – – 2015 2 173 BHP, 127 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS – – – 2016 2 173 BHP, 127 kw
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS – – – 2016 2 173 BHP, 127 kw
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS – – – 2017 2 173 BHP, 127 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS – – – 2017 2 177 BHP, 130 kw
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS – – – 2018 2 173 BHP, 127 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS – – – 2018 2 177 BHP, 130 kw
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS – – – 2019 2 175 BHP, 128,7 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS – – – 2019 2 177 BHP, 130 kw
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS – – – 2020 2 175 BHP, 128,7 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS – – – 2020 2 180 BHP, 132 kw
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS Euro5 – – – 2021 2 175 BHP, 128,7 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS Euro5 – – – 2021 2 180 BHP, 132 kw
KTM Super Duke 1290 RR LC8 ABS Euro5 – – – 2021 2 180 BHP, 132 kw
KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS Euro5 – – – 2022 2 175 BHP, 128,7 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS Euro5 – – – 2022 2 180 BHP, 132 kw
KTM Super Duke 1290 RR LC8 ABS Euro5 – – – 2022 2 180 BHP, 132 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 Evo ABS Euro5 – – – 2022 2 180 BHP, 132 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 Special Edition ABS – – – 2016 2 173 BHP, 127 kw
KTM Super Duke 1290 R LC8 Special Edition ABS – – – 2017 2 173 BHP, 127 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 – – – 2006 2 34 BHP, 25 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 – – – 2006 2 98 BHP, 72 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 – – – 2007 2 34 BHP, 25 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 – – – 2007 2 98 BHP, 72 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 – – – 2008 2 34 BHP, 25 kw
KTM Super Enduro 950 R LC8 – – – 2008 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 – – – 2006 2 34 BHP, 25 kw
KTM Supermoto 950 LC8 – – – 2006 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 – – – 2007 2 34 BHP, 25 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 – – – 2007 2 34 BHP, 25 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 – – – 2007 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 – – – 2007 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 – – – 2008 2 34 BHP, 25 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 – – – 2008 2 34 BHP, 25 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 – – – 2008 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 – – – 2008 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 – – – 2009 2 115 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 – – – 2009 2 115 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 LC8 – – – 2009 2 115 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 LC8 – – – 2009 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 – – – 2009 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 – – – 2009 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 – – – 2010 2 115 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 – – – 2010 2 115 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 LC8 – – – 2010 2 115 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 – – – 2010 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 – – – 2010 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 990 LC8 – – – 2010 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 – – – 2011 2 115 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 – – – 2011 2 115 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 – – – 2011 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 – – – 2011 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS – – – 2011 2 115 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS – – – 2011 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS – – – 2012 2 115 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS – – – 2012 2 115 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS – – – 2012 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS – – – 2012 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS – – – 2013 2 115 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS – – – 2013 2 115 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 ABS – – – 2013 2 98 BHP, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 ABS – – – 2013 2 98 BHP, 72 kw






Reviews
There are no reviews yet.