Description
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | :532 |
| Tipo di fissaggio | :Innesto piccolo |
| Diametro interno minimo | :24 mm |
| Diametro interno massimo | :28.7 mm |
| Denti interni (numero di denti) | :12 |
| Numero di bulloni di fissaggio | :Without drill hole |
| Tipo di Catena | :Standard |
| Produttore | :JT |
| Numero di denti | :17 |
Il pignone JTF525 è compatibile con:
Modello Codice typ (DA – A) Anno Cilindri Potenza
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 1 ZXT00B ZXT00B-000001 ZXT00B-012000 1988 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 1 ZXT00B ZXT00B-012452 ZXT00B-017000 1988 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 2 ZXT00B ZXT00B-012001 ZXT00B-012451 1989 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 2 ZXT00B ZXT00B-017001 ZXT00B-028000 1989 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 3 ZXT00B ZXT00B-028001 ZXT00B-999999 1990 4 100 BHP, 74 kw






Reviews
There are no reviews yet.