Description
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | :530 |
| Tipo di fissaggio | :Innesto piccolo |
| Diametro interno minimo | :24 mm |
| Diametro interno massimo | :28.7 mm |
| Denti interni (numero di denti) | :12 |
| Numero di bulloni di fissaggio | :Without drill hole |
| Larghezza | :24 mm |
| Tipo di Catena | :Standard |
| Produttore | :JT |
| Numero di denti | :17 |
il pignone JTF528 è compatibile con:
Modello Codice typ (DA – A) Anno Cilindri Potenza
Kawasaki ZZR 1100 C 1 ZXT10C ZXT10C-000001 ZXT10C-013000 1990 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 C 2 ZXT10C ZXT10C-013001 ZXT10C-024000 1991 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 C 2A ZXT10C ZXT10C-600001 ZXT10C-999999 1991 4 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 C 3 ZXT10C ZXT10C-024001 ZXT10C-999999 1992 4 100 BHP, 74 kw






Reviews
There are no reviews yet.