Description
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | :520 |
| Tipo di fissaggio | :Innesto largo |
| Diametro interno minimo | :21 mm |
| Diametro interno massimo | :25 mm |
| Denti interni (numero di denti) | :6 |
| Internal teeth (spacing) | :5 mm |
| Numero di bulloni di fissaggio | :2 |
| Distanza fori | :42 mm |
| Larghezza | :8 mm |
| Tipo di Catena | :Standard |
| Produttore | :JT |
| Numero di denti | : 13-14-15-16 |
Il pignone JTF575 è compatibile con:
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-000101 1XL-005000 1986 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-005101 1XL-012000 1987 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-005101 1XL-012000 1988 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-005101 1XL-012000 1989 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-000101 1XM-003000 1986 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-003101 1XM-005000 1987 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-003101 1XM-005000 1988 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-003101 1XM-005000 1989 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha TT 600 K 36A 36A 36A-000101 36A-014000 1983 1 43 BHP, 32 kw
Yamaha TT 600 K 36A 36A 36A-000101 36A-014000 1984 1 43 BHP, 32 kw
Yamaha TT 600 3SW2 3SW 3SW-000101 3SW-002000 1990 1
Yamaha TT 600 3SW3 3SW 3SW-002101 3SW-003000 1991 1
Yamaha TT 600 3SW4 3SW 3SW-003101 3SW-004000 1992 1
Yamaha TT 600 3SW5 3SW 3SW-004101 – 1993 1
Yamaha TT 600 59X 59X 59X-000101 59X-007000 1985 1
Yamaha TT 600 59X 59X 59X-000101 59X-007000 1986 1
Yamaha TT 600 2JT 59X 59X-010101 59X-016000 1987 1
Yamaha TT 600 2JT 59X 59X-010101 59X-016000 1988 1
Yamaha TT 600 3SW1 59X 59X-016101 59X-023000 1989 1
Yamaha XJR 400 4HM1 4HM 4HM-000101 – 1993 4 53,7 BHP, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 S 4HM2 4HM 4HM-025101 4HM-050099 1994 4 53,7 BHP, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 4HM1 4HM 4HM-000101 – 1994 4 53,7 BHP, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R 4HM3 4HM 4HM-050101 4HM-074999 1995 4 53,7 BHP, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 4HM4 4HM 4HM-075101 4HM-087999 1995 4 53,7 BHP, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R2 4HM5 4HM 4HM-096101 – 1996 4 53,7 BHP, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R 4HM6 4HM 4HM-098101 – 1996 4 53,7 BHP, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 4HM7 4HM 4HM-102243 – 1996 4 53,7 BHP, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R 4HM6 4HM 4HM-098101 – 1997 4 53,7 BHP, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R 4HM9 4HM 4HM-112761 – 1998 4 53,7 BHP, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R 4HMA 4HM 4HM-118390 – 1999 4 53,7 BHP, 39,5 kw
Yamaha XJR 400 R 4HMB 4HM 4HM-118340 1999 4 53,7 BHP, 39,5 kw
Yamaha XT 550 5Y3 5Y3 5Y3-000101 5Y3-100000 1982 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 550 5Y5 5Y3 5Y3-100101 5Y3-130000 1982 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 550 5Y3 5Y3 5Y3-000101 5Y3-100000 1982 1 38 BHP, 28 kw
Yamaha XT 550 5Y5 5Y3 5Y3-100101 5Y3-130000 1982 1 38 BHP, 28 kw
Yamaha XT 550 28E 5Y3 5Y3-130101 5Y3-200000 1983 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 550 28E 5Y3 5Y3-130101 5Y3-200000 1983 1 38 BHP, 28 kw
Yamaha XT 600 N 49H 43F 43F-036101 43F-041000 1984 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 H 43F 43F 43F-000101 43F-036000 1984 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 N 49H 43F 43F-036101 43F-041000 1985 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 H 43F 43F 43F-000101 43F-036000 1985 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 N 49H 43F 43F-036101 43F-041000 1986 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 H 43F 43F 43F-000101 43F-036000 1986 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 1VJ 1VJ 1VJ-000101 1VJ-041000 1986 1 46 BHP, 34 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 1VJ 1VJ 1VJ-000101 1VJ-041000 1987 1 46 BHP, 34 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 34L 34L 34L-000101 34L-020000 1983 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 50T 34L 34L-020101 34L-033000 1984 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 55W 55W 55W-000101 55W-020000 1985 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 55W 55W 55W-000101 55W-020000 1985 1 46 BHP, 34 kw






Reviews
There are no reviews yet.