Description
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI | 1° EQUIP. | RIF. OEM | |
| MOTO GUZZI | V35 Carabinieri/PA | 350 | 1992-2001 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | V50 Carabinieri/PA | 500 | 1992-2001 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Breva | 750 | 2003-2009 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Nevada Classic – Aquila Nera | 750 | 2004-2011 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Nevada S | 750 | 2010-2011 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Nevada/Nevada Club | 750 | 1998-2003 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | V7 Cafè Classic | 750 | 2009-2009 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | V7 Classic | 750 | 2008-2011 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | V7 Racer | 750 | 2010-2011 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | V75 PA “Tipo Nuovo” | 750 | 1996-2001 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Breva ie | 850 | 2006-2010 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Griso | 850 | 2006-2010 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Norge | 850 | 2006-2009 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | T5 Polizia-CC-PA-NC – NUOVO TIPO | 850 | 1995-2001 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | California III IE | 1000 | 1990-1993 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Daytona / Daytona RS | 1000 | 1992-2000 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Quota | 1000 | 1992-1999 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Strada | 1000 | 1993-1994 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | V10 Centauro,GT | 1000 | 1997-1999 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | California | 1100 | 1994-1997 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | California Aluminium | 1100 | 2002-2005 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | California Jackal | 1100 | 1999-2001 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | California Metal | 1100 | 2002-2003 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | California Special | 1100 | 1999-2000 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | California Special Sport | 1100 | 2002-2003 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | California Sport | 1100 | 2001-2002 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | California Stone | 1100 | 2001-2005 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | California Titanium | 1100 | 2003-2005 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Quota ES IE | 1100 | 1999-2001 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Sport Corsa | 1100 | 1998-1999 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Sport IE | 1100 | 1996-1999 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | V11 Ballabio | 1100 | 2003-2005 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | V11 Le Mans | 1100 | 2001-2005 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | V11 Naked | 1100 | 2001-2005 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | V11 Sport | 1100 | 1999-2001 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | V11 Sport | 1100 | 2003-2005 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Griso 8V | 1200 | 2007-2014 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Griso 8V SE | 1200 | 2015-2016 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | MGS01 | 1200 | 2004-2009 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Norge GT 8V | 1200 | 2010-2016 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Sport 8V | 1200 | 2008-2013 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Stelvio | 1200 | 2008-2009 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Stelvio 8V STD/NTX | 1200 | 2011-2016 | GU30716500 | ||
| MOTO GUZZI | Stelvio NTX ABS | 1200 | 2009-2010 | GU30716500 |






Reviews
There are no reviews yet.